Suma dwóch najlepszych wyników uzyskanych w konkurencjach paraolimpijskich w ramach 2 różnych zawodów objętych cyklem (przy czym co najmniej jeden z nich na pływalni 50 metrowej). Wartość punktowa na podstawie World Para Swimming Point Scores 2020.
Msc. | Nazwisko | Imię | Klub | Suma Punktów | 1. Konkurencja | Klasa startowa | Pływalnia | Czas | Punkty | Zawody | 2. Konkurencja | Klasa startowa | Pływalnia | Czas | Punkty | Zawody |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boruszewska | Zuzanna | UKS SP 149 Łódź | 1589 | 100 m klasyczny | SB9 | 25m | 1:27.00 | 819 | Wrocław | 100 m klasyczny | SB9 | 50m | 1:29.19 | 770 | Łódź |
2 | Ochtera | Aleksandra | Start Koszalin | 1470 | 50 m dowolny | S10 | 25m | 31.28 | 780 | Wrocław | 50 m dowolny | S10 | 50m | 32.58 | 690 | Drzonków |
3 | Biernat | Kamila | Start Wrocław | 1379 | 50 m dowolny | S10 | 50m | 32.45 | 699 | Łódź | 50 m dowolny | S10 | 25m | 32.72 | 680 | Wrocław |
4 | Kardasz | Nadia | Szansa Start Gdańsk | 1287 | 100 m klasyczny | SB9 | 50m | 1:34.53 | 648 | Łódź | 100 m klasyczny | SB8 | 50m | 1:37.45 | 639 | Drzonków |
5 | Jakoniuk | Julia | Start Wrocław | 986 | 50 m dowolny | S10 | 25m | 35.32 | 496 | Wrocław | 50 m dowolny | S10 | 50m | 35.42 | 490 | Łódź |
6 | Piec | Alicja | KSN Start Kalisz | 920 | 100 m klasyczny | SB9 | 25m | 1:42.61 | 463 | Wrocław | 100 m klasyczny | SB9 | 50m | 1:42.87 | 457 | Łódź |
7 | Kacik | Nikola | Szansa Start Gdańsk | 773 | 50 m dowolny | S8 | 50m | 40.28 | 412 | Łódź | 100 m grzbietowy | S8 | 50m | 1:41.34 | 361 | Drzonków |
8 | Lisiak | Nikola | KSI Start Szczecin | 770 | 50 m dowolny | S10 | 25m | 36.82 | 397 | Wrocław | 100 m dowolny | S10 | 50m | 1:20.03 | 373 | Drzonków |
9 | Pochopień | Weronika | Start Katowice | 613 | 100 m klasyczny | SB5 | 25m | 2:20.50 | 328 | Wrocław | 50 m dowolny | S6 | 50m | 46.77 | 285 | Łódź |
10 | Daroch | Oliwia | LKS Gol-Start Częstochowa | 539 | 100 m dowolny | S10 | 25m | 1:14.68 | 539 | Wrocław | ||||||
11 | Badowska | Nikola | IKS AWF Warszawa | 509 | 100 m dowolny | S9 | 50m | 1:19.64 | 509 | Łódź | ||||||
12 | Wojnarowska | Patrycja | Start Tarnów | 498 | 100 m dowolny | S7 | 25m | 1:28.09 | 498 | Tychy | ||||||
13 | Wolnik | Marta | LKS Gol-Start Częstochowa | 491 | 100 m klasyczny | SB6 | 25m | 2:18.19 | 256 | Wrocław | 100 m klasyczny | SB6 | 50m | 2:19.85 | 235 | Łódź |
14 | Bandura | Kinga | 4MK KRAKÓW | 470 | 50 m dowolny | S10 | 25m | 35.71 | 470 | Tychy | ||||||
15 | Kulczycka | Eliza | Start Wrocław | 422 | 50 m dowolny | S10 | 50m | 36.43 | 422 | Łódź | ||||||
16 | Mróz | Oliwia | Start Zielona Góra | 394 | 100 m klasyczny | SB8 | 50m | 1:59.44 | 212 | Łódź | 100 m klasyczny | SB8 | 25m | 2:01.72 | 182 | Wrocław |
17 | Kisła | Julia | Start Gorzów Wielkopolski | 364 | 50 m dowolny | S10 | 50m | 40.62 | 194 | Drzonków | 50 m dowolny | S10 | 25m | 41.23 | 170 | Tychy |
18 | Czarnuch | Natalia | KSI Start Szczecin | 292 | 50 m grzbietowy | S3 | 25m | 1:26.70 | 148 | Wrocław | 50 m grzbietowy | S3 | 50m | 1:27.02 | 144 | Drzonków |
19 | Nowakiewicz | Nelly | Start Katowice | 288 | 100 m klasyczny | SB12 | 25m | 1:46.22 | 288 | Tychy | ||||||
20 | Dendra | Monika | Start Katowice | 204 | 100 m klasyczny | SB9 | 25m | 2:04.30 | 119 | Tychy | 100 m klasyczny | SB9 | 50m | 2:08.36 | 85 | Łódź |
21 | Skowron | Ewa | KSI Start Szczecin | 194 | 50 m grzbietowy | S5 | 50m | 1:14.31 | 98 | Drzonków | 50 m grzbietowy | S5 | 25m | 1:14.42 | 96 | Wrocław |
22 | Kupczyńska | Karolina | LKS Gol-Start Częstochowa | 165 | 100 m dowolny | S7 | 25m | 1:48.00 | 103 | Wrocław | 100 m dowolny | S7 | 50m | 1:52.68 | 62 | Drzonków |
23 | Majka | Marta | LKS Gol-Start Częstochowa | 143 | 100 m dowolny | S9 | 25m | 1:39.56 | 87 | Tychy | 100 m dowolny | S9 | 50m | 1:43.14 | 56 | Łódź |
24 | Domagała | Julia | KSN Start Kalisz | 110 | 100 m klasyczny | SB6 | 50m | 2:39.41 | 69 | Łódź | 100 m klasyczny | SB6 | 50m | 2:46.24 | 41 | Drzonków |
25 | Witkowska | Karolina | Start Gorzów Wielkopolski | 99 | 100 m klasyczny | SB12 | 50m | 2:00.61 | 99 | Drzonków | ||||||
26 | Nagi | Antonina | Start Katowice | 94 | 50 m grzbietowy | S4 | 25m | 1:23.90 | 94 | Tychy | ||||||
27 | Huzar | Maria | Start Wrocław | 79 | 50 m dowolny | S10 | 25m | 44.27 | 79 | Wrocław | ||||||
28 | Szmigiel | Oliwia | UKS SP 149 Łódź | 60 | 50 m dowolny | S6 | 50m | 54.67 | 60 | Łódź | ||||||
29 | Łukasiewicz | Aleksandra | KSI Start Szczecin | 48 | 100 m klasyczny | SB7 | 50m | 2:37.89 | 41 | Drzonków | 100 m grzbietowy | S7 | 25m | 2:21.11 | 7 | Wrocław |
30 | Wychorska | Kinga | KSN Start Kalisz | 47 | 100 m klasyczny | SB8 | 50m | 2:23.74 | 29 | Łódź | 100 m klasyczny | SB8 | 25m | 2:28.81 | 18 | Wrocław |
31 | Maksara | Julia | Start Katowice | 45 | 100 m klasyczny | SB9 | 25m | 2:15.57 | 45 | Tychy | ||||||
32 | Gruszka | Marta | Start Katowice | 33 | 50 m dowolny | S10 | 25m | 48.55 | 21 | Tychy | 50 m dowolny | S10 | 50m | 50.12 | 12 | Drzonków |
33 | Duras | Oliwia | Start Zielona Góra | 27 | 100 m dowolny | S9 | 50m | 1:48.39 | 27 | Drzonków | ||||||
33 | Konwińska | Nikola | KSN Start Kalisz | 27 | 100 m klasyczny | SB9 | 50m | 2:20.80 | 27 | Łódź | ||||||
35 | Stala | Karolina | 4MK KRAKÓW | 25 | 100 m klasyczny | SB8 | 25m | 2:25.51 | 25 | Tychy | ||||||
36 | Maryniak | Elżbieta | Start Wrocław | 19 | 100 m dowolny | S9 | 25m | 1:50.79 | 19 | Wrocław | ||||||
37 | Dargacz | Jadwiga | Szansa Start Gdańsk | 16 | 100 m grzbietowy | S8 | 50m | 2:09.86 | 16 | Łódź | ||||||
38 | Różańska | Weronika | Start Gorzów Wielkopolski | 11 | 50 m grzbietowy | S5 | 50m | 1:31.05 | 10 | Drzonków | 50 m grzbietowy | S5 | 25m | 1:43.79 | 1 | Tychy |
38 | Załuska | Martyna | Start Wrocław | 11 | 50 m grzbietowy | S4 | 50m | 1:45.34 | 6 | Łódź | 50 m grzbietowy | S4 | 50m | 1:47.05 | 5 | Drzonków |
40 | Majczyk | Julia | Start Bydgoszcz | 9 | 100 m dowolny | S9 | 50m | 1:55.17 | 9 | Łódź | ||||||
41 | Serwiak | Weronika | LKS Gol-Start Częstochowa | 5 | 100 m dowolny | S7 | 25m | 2:11.03 | 5 | Wrocław | ||||||
42 | Truszkowska | Marlena | Start Białystok | 4 | 100 m klasyczny | SB9 | 25m | 2:38.07 | 4 | Wrocław | ||||||
43 | Rzeszowska | Oliwia | Start Opole | 3 | 50 m grzbietowy | S4 | 50m | 1:49.78 | 3 | Łódź | ||||||
44 | Covey | Alyshia | Start Katowice | 2 | 100 m klasyczny | SB8 | 25m | 2:46.41 | 2 | Tychy | 100 m dowolny | S9 | 50m | 2:23.48 | 0 | Łódź |
44 | Makowska | Paulina | Start Zielona Góra | 2 | 100 m grzbietowy | S8 | 50m | 2:21.71 | 2 | Drzonków | ||||||
46 | Sołtysik | Juiia | Start Katowice | 1 | 50 m dowolny | S10 | 25m | 55.71 | 1 | Tychy | ||||||
46 | Sołtysik | Julia | Start Katowice | 1 | 50 m dowolny | S10 | 25m | 56.26 | 1 | Wrocław | 50 m dowolny | S10 | 50m | 58.70 | 0 | Drzonków |
48 | Karpisiewicz | Maja | KSN Start Kalisz | 0 | 50 m dowolny | S8 | 50m | 1:30.94 | 0 | Drzonków | ||||||
48 | Korowaj | Paula | Start Białystok | 0 | 100 m dowolny | S7 | 50m | 2:47.76 | 0 | Łódź | ||||||
48 | Marczuk | Gabriela | Start Łódź | 0 | 50 m grzbietowy | S2 | 50m | 3:28.27 | 0 | Łódź | ||||||
48 | Marczuk | Patrycja | Start Łódź | 0 | 50 m grzbietowy | S3 | 50m | 2:16.19 | 0 | Łódź | ||||||
48 | Noszczyk | Marika | Start Katowice | 0 | 100 m dowolny | S7 | 25m | 2:39.61 | 0 | Tychy | ||||||
48 | Płoszyńska | Anna | Start Łódź | 0 | 50 m dowolny | S6 | 50m | 1:20.74 | 0 | Łódź | ||||||
48 | Wójcik | Alicja | Start Tarnów | 0 | 50 m dowolny | S8 | 50m | 1:20.64 | 0 | Łódź | 50 m dowolny | S8 | 25m | 1:29.94 | 0 | Tychy |
Msc. | Nazwisko | Imię | Klub | Suma Punktów | 1. Konkurencja | Klasa startowa | Pływalnia | Czas | Punkty | Zawody | 2. Konkurencja | Klasa startowa | Pływalnia | Czas | Punkty | Zawody |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrehorowicz | Igor | Start Wrocław | 1803 | 400 m dowolny | S9 | 25m | 4:22.83 | 926 | Wrocław | 50 m dowolny | S9 | 50m | 27.32 | 877 | Łódź |
2 | Kalinowski | Rafał | Start Białystok | 1716 | 100 m klasyczny | SB9 | 25m | 1:10.96 | 897 | Wrocław | 50 m dowolny | S10 | 50m | 26.47 | 819 | Łódź |
3 | Rzetelski | Kamil | Szansa Start Gdańsk | 1685 | 50 m dowolny | S13 | 25m | 25.44 | 856 | Wrocław | 50 m dowolny | S13 | 50m | 25.76 | 829 | Drzonków |
4 | Golus | Michał | MKS Wodnik Radom | 1643 | 100 m dowolny | S8 | 25m | 1:02.48 | 853 | Wrocław | 100 m dowolny | S8 | 50m | 1:04.32 | 790 | Łódź |
5 | Jastrzębski | Adrian | MKS Wodnik Radom | 1544 | 50 m dowolny | S13 | 50m | 26.39 | 775 | Łódź | 50 m dowolny | S13 | 25m | 26.45 | 769 | Wrocław |
6 | Drąg | Przemysław | LKS Gol-Start Częstochowa | 1323 | 50 m dowolny | S11 | 50m | 30.00 | 671 | Drzonków | 50 m dowolny | S11 | 50m | 30.21 | 652 | Łódź |
7 | Rosiak | Michał | Start Wrocław | 1240 | 50 m dowolny | S13 | 50m | 27.83 | 642 | Łódź | 50 m dowolny | S13 | 25m | 28.29 | 598 | Wrocław |
8 | Miśkiewicz | Mateusz | LKS Gol-Start Częstochowa | 1132 | 50 m dowolny | S7 | 25m | 33.34 | 623 | Wrocław | 50 m dowolny | S7 | 50m | 34.78 | 509 | Drzonków |
9 | Jurecki | Jan | Start Wrocław | 1031 | 50 m dowolny | S10 | 25m | 29.37 | 558 | Wrocław | 50 m dowolny | S10 | 50m | 30.30 | 473 | Drzonków |
10 | Robak | Wiktor | Start Łódź | 1029 | 50 m dowolny | S10 | 50m | 29.56 | 540 | Łódź | 50 m dowolny | S10 | 50m | 30.12 | 489 | Drzonków |
11 | Stańkowski | Gabriel | Szansa Start Gdańsk | 906 | 50 m dowolny | S9 | 50m | 32.15 | 473 | Łódź | 50 m dowolny | S9 | 50m | 32.63 | 433 | Drzonków |
12 | Ogorzałek | Alan | Start Wrocław | 853 | 400 m dowolny | S10 | 25m | 4:17.62 | 853 | Wrocław | ||||||
13 | Mączyński | Maciej | Start Wrocław | 782 | 100 m klasyczny | SB9 | 25m | 1:28.45 | 442 | Wrocław | 100 m klasyczny | SB9 | 50m | 1:32.74 | 340 | Łódź |
14 | Gałuszka | Dawid | Start Katowice | 777 | 50 m dowolny | S10 | 25m | 30.87 | 423 | Tychy | 50 m dowolny | S10 | 50m | 31.69 | 354 | Łódź |
15 | Makowski | Wojciech | G-8 Bielany Warszawa | 750 | 50 m dowolny | S11 | 25m | 29.06 | 750 | Wrocław | ||||||
16 | Sacha | Krystian | Start Tarnów | 691 | 50 m dowolny | S7 | 25m | 36.49 | 380 | Tychy | 50 m dowolny | S7 | 50m | 37.50 | 311 | Łódź |
17 | Andrzejak | Krzysztof | KSI Start Szczecin | 650 | 50 m grzbietowy | S3 | 50m | 1:06.37 | 352 | Drzonków | 50 m grzbietowy | S3 | 25m | 1:08.36 | 298 | Wrocław |
18 | Snarski | Robert | Start Białystok | 610 | 100 m klasyczny | SB12 | 25m | 1:32.20 | 311 | Wrocław | 100 m klasyczny | SB12 | 50m | 1:32.76 | 299 | Łódź |
19 | Trybuszewski | Wojciech | KSI Start Szczecin | 580 | 50 m grzbietowy | S2 | 50m | 1:20.19 | 309 | Drzonków | 50 m grzbietowy | S2 | 50m | 1:21.96 | 271 | Łódź |
20 | Koperkiewicz | Olgierd | IKS DSS Kraków | 553 | 50 m dowolny | S9 | 25m | 31.22 | 553 | Tychy | ||||||
21 | Kula | Kamil | Start Katowice | 535 | 50 m dowolny | S10 | 25m | 32.20 | 314 | Tychy | 50 m dowolny | S10 | 50m | 33.55 | 221 | Łódź |
22 | Noga | Mateusz | LKS Gol-Start Częstochowa | 531 | 100 m dowolny | S6 | 25m | 1:29.11 | 266 | Tychy | 100 m dowolny | S6 | 50m | 1:29.15 | 265 | Łódź |
23 | Klich | Krystian | Start Katowice | 460 | 50 m grzbietowy | S5 | 50m | 56.54 | 240 | Łódź | 50 m grzbietowy | S5 | 50m | 57.26 | 220 | Drzonków |
24 | Łachowski | Szymon | KSN Start Kalisz | 429 | 50 m dowolny | S7 | 50m | 39.00 | 222 | Łódź | 50 m dowolny | S7 | 25m | 39.29 | 207 | Wrocław |
25 | Fabisiak | Piotr | IKS AWF Warszawa | 421 | 100 m klasyczny | SB9 | 50m | 1:29.27 | 421 | Łódź | ||||||
26 | Solecki | Mateusz | KSN Start Warszawa | 420 | 50 m dowolny | S10 | 25m | 30.90 | 420 | Tychy | ||||||
27 | Wojtach Krzysztof | Start Białystok | 376 | 100 m grzbietowy | S9 | 25m | 1:21.49 | 376 | Wrocław | |||||||
28 | Mejsner | Piotr | KSI Start Szczecin | 371 | 50 m motylkowy | S7 | 25m | 44.19 | 241 | Wrocław | 50 m motylkowy | S7 | 50m | 47.54 | 130 | Drzonków |
29 | Kondracki | Janusz | Start Białystok | 365 | 100 m klasyczny | SB5 | 50m | 2:04.08 | 365 | Łódź | ||||||
30 | Wójcik | Krzysztof | Start Katowice | 342 | 100 m klasyczny | SB7 | 50m | 1:57.71 | 183 | Łódź | 100 m klasyczny | SB7 | 25m | 1:59.71 | 159 | Tychy |
31 | Orwat | Kamil | Start Zielona Góra | 321 | 50 m dowolny | S9 | 25m | 36.52 | 172 | Wrocław | 50 m dowolny | S9 | 50m | 36.99 | 149 | Drzonków |
32 | Przybyszewski | Michał | Szansa Start Gdańsk | 309 | 50 m dowolny | S10 | 50m | 32.27 | 309 | Łódź | ||||||
33 | Kaczyca | Braian | Start Katowice | 254 | 100 m klasyczny | SB9 | 50m | 1:36.98 | 254 | Łódź | ||||||
34 | Kaczyca | Brajan | Start Katowice | 241 | 100 m klasyczny | SB9 | 25m | 1:37.71 | 241 | Tychy | ||||||
35 | Ceglarski | Marcin | KSN Start Warszawa | 234 | 100 m grzbietowy | S7 | 25m | 1:36.30 | 234 | Tychy | ||||||
36 | Niemann | Damian | Start Wrocław | 227 | 50 m dowolny | S7 | 50m | 41.41 | 117 | Drzonków | 50 m dowolny | S7 | 25m | 41.62 | 110 | Wrocław |
37 | Koźmiński | Patryk | Start Gorzów Wielkopolski | 224 | 50 m dowolny | S10 | 25m | 33.50 | 224 | Tychy | ||||||
38 | Trochimczuk | Juliusz | Start Białystok | 217 | 50 m grzbietowy | S2 | 50m | 1:31.84 | 116 | Łódź | 50 m grzbietowy | S2 | 25m | 1:33.20 | 101 | Wrocław |
39 | Wola | Mateusz | Start Gorzów Wielkopolski | 206 | 100 m dowolny | S8 | 50m | 1:21.07 | 206 | Drzonków | ||||||
40 | Wójcik | Maciej | UKS Laski | 195 | 100 m klasyczny | SB11 | 50m | 1:50.10 | 195 | Łódź | ||||||
41 | Hankus | Kamil | Start Katowice | 146 | 50 m motylkowy | S6 | 25m | 47.76 | 146 | Tychy | ||||||
42 | Kondradzki | Janusz | Start Białystok | 118 | 100 m dowolny | S6 | 25m | 1:36.44 | 118 | Wrocław | ||||||
43 | Tymoteusz | Kowalcze | IKS AWF Warszawa | 115 | 100 m dowolny | S8 | 50m | 1:25.49 | 115 | Łódź | ||||||
44 | Wtorkowski | Maciej | Start Zielona Góra | 92 | 50 m grzbietowy | S5 | 25m | 1:03.72 | 92 | Wrocław | ||||||
45 | Krajewski | Rafał | Start Wrocław | 90 | 50 m dowolny | S7 | 25m | 42.24 | 90 | Wrocław | ||||||
46 | Cymbalista | Szymon | Start Wrocław | 84 | 50 m dowolny | S9 | 50m | 40.49 | 44 | Drzonków | 50 m dowolny | S9 | 50m | 40.68 | 40 | Łódź |
47 | Szostak | Bartosz | Start Katowice | 71 | 100 m dowolny | S10 | 25m | 1:20.37 | 71 | Tychy | ||||||
48 | Wrona | Artur | Start Wrocław | 58 | 50 m dowolny | S10 | 25m | 37.47 | 58 | Wrocław | ||||||
49 | Bobrek | Dawid | Start Katowice | 57 | 50 m grzbietowy | S4 | 25m | 1:16.80 | 57 | Tychy | ||||||
49 | Wróbel | Bartosz | UKS Laski | 57 | 100 m klasyczny | SB12 | 50m | 1:51.43 | 57 | Łódź | ||||||
51 | Wałaszek | Tomasz | Start Wrocław | 53 | 100 m grzbietowy | S8 | 25m | 1:47.95 | 28 | Wrocław | 100 m grzbietowy | S8 | 50m | 1:48.76 | 25 | Drzonków |
52 | Wołoszyn | Marcin | Start Wrocław | 45 | 100 m dowolny | S12 | 50m | 1:22.31 | 34 | Łódź | 100 m dowolny | S12 | 50m | 1:27.25 | 11 | Drzonków |
53 | Golimowski | Gracjan | Start Zielona Góra | 43 | 100 m grzbietowy | S7 | 50m | 1:53.17 | 28 | Drzonków | 50 m dowolny | S7 | 25m | 47.08 | 15 | Wrocław |
54 | Ferenc | Jakub | Start Białystok | 42 | 50 m dowolny | S5 | 25m | 50.87 | 42 | Wrocław | ||||||
55 | Florkiewicz | Damian | Start Bydgoszcz | 41 | 50 m grzbietowy | S5 | 50m | 1:08.83 | 41 | Drzonków | ||||||
56 | Soja | Igor | IKS DSS Kraków | 38 | 100 m grzbietowy | S6 | 25m | 1:58.49 | 38 | Tychy | ||||||
57 | Bębenek | Maciej | Start Katowice | 31 | 50 m grzbietowy | S5 | 25m | 1:10.50 | 31 | Tychy | ||||||
58 | Ślusarski | Jerzy | IKS DSS Kraków | 30 | 100 m klasyczny | SB8 | 25m | 2:05.59 | 30 | Tychy | ||||||
59 | Szpakowski | Kamil | Start Białystok | 25 | 100 m klasyczny | SB8 | 50m | 2:08.95 | 21 | Łódź | 100 m klasyczny | SB8 | 25m | 2:21.79 | 4 | Wrocław |
60 | Hatłas | Nikodem | Start Bielsko | 16 | 100 m klasyczny | SB9 | 50m | 2:04.88 | 16 | Łódź | ||||||
61 | Duda | Maksymilian | Start Wrocław | 11 | 50 m grzbietowy | S5 | 50m | 1:19.42 | 6 | Drzonków | 50 m grzbietowy | S5 | 50m | 1:19.72 | 5 | Łódź |
62 | Kalisz | Konrad | Start Tarnów | 10 | 50 m dowolny | S10 | 25m | 41.11 | 10 | Tychy | ||||||
63 | Dusza | Dominik | Start Katowice | 8 | 100 m klasyczny | SB12 | 25m | 2:07.40 | 8 | Tychy | ||||||
64 | Burzyński | Rafał | Start Wrocław | 7 | 100 m grzbietowy | S10 | 25m | 1:44.98 | 5 | Wrocław | 50 m dowolny | S10 | 50m | 44.07 | 2 | Drzonków |
64 | Sobczyk | Jacek | Start Łódź | 7 | 100 m klasyczny | SB9 | 50m | 2:14.06 | 5 | Łódź | 100 m klasyczny | SB9 | 50m | 2:18.80 | 2 | Drzonków |
66 | Jarowicz | Piotr | Start Zielona Góra | 5 | 100 m grzbietowy | S8 | 50m | 1:58.94 | 3 | Drzonków | 100 m grzbietowy | S8 | 25m | 2:01.38 | 2 | Wrocław |
67 | Halor | Grzegorz | Start Katowice | 2 | 100 m dowolny | S8 | 50m | 1:47.71 | 1 | Drzonków | 100 m dowolny | S8 | 25m | 1:46.25 | 1 | Wrocław |
68 | Bieliński | Dawid | Start Zielona Góra | 0 | 50 m dowolny | S7 | 50m | 54.29 | 0 | Drzonków | 50 m dowolny | S7 | 25m | 53.11 | 0 | Wrocław |
68 | Bizoń | Gabriel | Start Bielsko | 0 | 100 m dowolny | S8 | 50m | 2:23.06 | 0 | Łódź | ||||||
68 | Brzózka | Marcel | Start Katowice | 0 | 50 m dowolny | S9 | 50m | 54.12 | 0 | Łódź | 50 m dowolny | S9 | 25m | 54.47 | 0 | Tychy |
68 | Feith | Stanisław | Start Katowice | 0 | 100 m dowolny | S8 | 25m | 3:16.64 | 0 | Tychy | ||||||
68 | Fikus | Kajetan | Start Gorzów Wielkopolski | 0 | 100 m dowolny | S6 | 25m | 2:34.89 | 0 | Tychy | ||||||
68 | Grinke | Artur | Start Katowice | 0 | 100 m dowolny | S6 | 25m | 3:13.56 | 0 | Tychy | ||||||
68 | Halecki | Hubert | Start Gorzów Wielkopolski | 0 | 50 m dowolny | S7 | 50m | 1:57.74 | 0 | Drzonków | ||||||
68 | Jakubowski | Jan | IKS AWF Warszawa | 0 | 50 m dowolny | S5 | 50m | 1:23.07 | 0 | Łódź | ||||||
68 | Janus | Marcin | Start Zielona Góra | 0 | 50 m dowolny | S5 | 50m | 1:15.73 | 0 | Drzonków | ||||||
68 | Kaczor | Wiktor | Start Łódź | 0 | 50 m dowolny | S7 | 50m | 1:01.35 | 0 | Drzonków | 50 m dowolny | S7 | 50m | 1:00.74 | 0 | Łódź |
68 | Kozłowski | Alex | UKS Laski | 0 | 50 m dowolny | S11 | 50m | 51.00 | 0 | Łódź | ||||||
68 | Kwiecień | Tymoteusz | Start Tarnów | 0 | 50 m dowolny | S7 | 50m | 2:40.90 | 0 | Łódź | 50 m dowolny | S7 | 25m | 1:24.34 | 0 | Tychy |
68 | Osuchowski | Adrian | LKS Gol-Start Częstochowa | 0 | 50 m dowolny | S7 | 50m | 1:07.49 | 0 | Łódź | ||||||
68 | Pasteczka | Paweł | IKS DSS Kraków | 0 | 100 m dowolny | S8 | 25m | 2:11.93 | 0 | Tychy | ||||||
68 | Pełechaty | Piotr | Start Zielona Góra | 0 | 100 m grzbietowy | S8 | 50m | 2:15.52 | 0 | Drzonków | ||||||
68 | Porada | Tymoteusz | UKS SP 149 Łódź | 0 | 100 m grzbietowy | S6 | 50m | 5:30.01 | 0 | Łódź | ||||||
68 | Siuda | Filip | Start Gorzów Wielkopolski | 0 | 100 m grzbietowy | S12 | 50m | 2:08.39 | 0 | Drzonków | 100 m grzbietowy | S12 | 25m | 2:10.70 | 0 | Tychy |
68 | Sobczyk | Daniel | IKS DSS Kraków | 0 | 50 m dowolny | S5 | 25m | 1:32.35 | 0 | Tychy | ||||||
68 | Soliński | Mikołaj | MKS Wodnik Radom | 0 | 50 m dowolny | S4 | 25m | 4:31.02 | 0 | Wrocław | ||||||
68 | Stasicki | Miron | Start Katowice | 0 | 50 m grzbietowy | S4 | 25m | 2:41.21 | 0 | Tychy | ||||||
68 | Stawiski | Rafał | Start Gorzów Wielkopolski | 0 | 50 m dowolny | S10 | 50m | 50.12 | 0 | Drzonków | ||||||
68 | Thiem | Karol | Start Wrocław | 0 | 50 m dowolny | S7 | 50m | 1:08.33 | 0 | Drzonków | 50 m dowolny | S7 | 25m | 1:14.63 | 0 | Wrocław |
68 | Włodarczyk | Dawid | Start Łódź | 0 | 100 m dowolny | S6 | 50m | 2:36.82 | 0 | Drzonków | 100 m grzbietowy | S6 | 50m | 2:44.57 | 0 | Łódź |
68 | Włodyka | Denis | Start Zielona Góra | 0 | 50 m dowolny | S7 | 50m | 1:07.38 | 0 | Drzonków |
Opracowanie: Jakub Krzywda ([email protected])