Warszawa, 29.03.2019r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Na START – zajęcia w sekcjach pływackich i sportowych”.
- Postępowanie nr 02/03/2019 z dnia 21.03.2019r.
- Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
- Dom Wczasów Dziecięcych „GOŁOBORZE”
- Hotel Gołębiewski Tadeusz Gołębiewski
- Zespół Szkół nr 19
- Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku
- Gmina Olecko, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
- Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o. w Kościerzynie
- Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach
- Gabinet Rehabilitacji Sanomed Piotr Mieszek
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku
- Gmina Lublin, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.
- Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej Zatoka Sportu
- Firma Handlowo-Usługowa Rafał Smyła, Korty Tenisowe Marzenie
- Miasto Zamość, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
- Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
- Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o.
- Powiat Policki, Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
- Studio Treningu Personalnego Łukasz Jendrychowski.
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Nr oferty | Nazwa firmy | Kryterium | Punkty przyznane łącznie | UWAGI |
1 | Dom Wczasów Dziecięcych „GOŁOBORZE” | Koszt oferty | 100,00 pkt | Gmina Gołoborze/sekcja pływacka |
2 | Hotel Gołębiewski Tadeusz Gołębiewski | Koszt oferty | 100,00 pkt | Białystok/sekcja pływacka |
3 | Zespół Szkół nr 19 | Koszt oferty | 100,00 pkt | Bydgoszcz/sekcja pływacka |
4 | Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku | Koszt oferty | 100,00 pkt | Lębork/sekcja pływacka |
5 | Gmina Olecko, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Koszt oferty | 100,00 pkt | Olecko/sekcja pływacka |
6 | Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie | Koszt oferty | 100,00 pkt | Strzyżów/sekcja pływacka |
7 | Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o. w Kościerzynie | Koszt oferty | 100,00 pkt | Kościerzyna/sekcja pływacka |
8 | Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach | Koszt oferty | 100,00 pkt | Kaźmierz/sekcja siatkówki na siedząco |
9 | Gabinet Rehabilitacji Sanomed Piotr Mieszek | Koszt oferty | 100,00 pkt | Rzeszów/sekcja Race Running |
10 | Gabinet Rehabilitacji Sanomed Piotr Mieszek | Koszt oferty | 100,00 pkt | Strzyżów/sekcja pływacka |
11 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku | Koszt oferty | 100,00 pkt | Sanok/sekcja pływacka |
12 | Gmina Lublin, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych | Koszt oferty | 100,00 pkt | Lublin/sekcja lekkoatletyczna |
13 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach | Koszt oferty | 100,00 pkt | Suwałki/sekcja pływacka |
14 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. | Koszt oferty | 100,00 pkt | Radom/sekcja pływacka |
15 | Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej Zatoka Sportu | Koszt oferty | 100,00 pkt | Łódź/sekcja pływacka |
16 | Firma Handlowo-Usługowa Rafał Smyła, Korty Tenisowe Marzenie | Koszt oferty | 100,00 pkt | Szczecin/sekcja tenisa ziemnego |
17 | Miasto Zamość, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu | Koszt oferty | 100,00 pkt | Zamość/sekcja pływacka |
18 | Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi | Koszt oferty | 100,00 pkt | Zduńska Wola/sekcja pływacka |
19 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | Koszt oferty | 100,00 pkt | Wrocław/sekcja pływacka |
20 | Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. | Koszt oferty | 100,00 pkt | Kudowa Zdrój/sekcja pływacka |
21 | Powiat Policki
Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach |
Koszt oferty | 100,00 pkt | Police/sekcja pływacka |
22 | Studio Treningu Personalnego Łukasz Jendrychowski | Koszt oferty | 100,00 pkt | Zduńska Wola/sekcja lekkoatletyczna |