Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów w sekcjach sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”.
Postępowanie nr 02/05/2022 z dnia 06.05.2022 r.
Najkorzystniejsze oferty złożyli:
Nr oferty | Imię i nazwisko/Nazwa firmy | Uprawnienia trenera/instruktora sportowego | Udokumentowane doświadczenie (min. 3 lata) pracy z ON | Punkty przyznane łącznie | UWAGI |
1 | Fizjoswim Wojciech Seidel | TAK | TAK | 100,00 pkt | Wrocław 1/s. pływacka |
2 | Fizjoswim Wojciech Seidel | TAK | TAK | 100,00 pkt | Wrocław 2/s. pływacka |
3 | Monika Szczygieł | TAK | TAK | 100,00 pkt | Kozienice/s. LA |
4 | Jacek Szczygieł | TAK | TAK | 100,00 pkt | Kozienice/s. LA |
5 | Jacek Stasiak | TAK | TAK | 100,00 pkt | Gorzów Wlkp./s. pływacka |
6 | Monika Kaźmierczak | TAK | TAK | 100,00 pkt | Szczecin/s. pływacka |
7 | Zbigniew Muras | TAK | TAK | 100,00 pkt | Łódź/s. pływacka |
8 | Michał Zieliński | TAK | TAK | 100,00 pkt | Łódź/s. pływacka |
9 | Michał Muniak | TAK | TAK | 100,00 pkt | Kraków/s. LA |
10 | Szkoła Pływania Żabka Izabela Osiecka Żukowska | TAK | TAK | 100,00 pkt | Olecko/s. pływacka |
11 | Piotr Woliński | TAK | TAK | 100,00 pkt | Rzeszów/s. Frame Running |
12 | Piotr Niesyczyński | TAK | TAK | 100,00 pkt | Kraków/s. Blind Football |
13 | Akademia Diagnozy i Terapii Elżbieta Chmiel | TAK | TAK | 100,00 pkt | Rzeszów/s. Frame Running |
14 | Paweł Czuchaj | TAK | TAK | 100,00 pkt | Zamość/s. pływacka |
15 | Ireneusz Klimek | TAK | TAK | 100,00 pkt | Zamość/s. pływacka |
16 | Alicja Naczk | TAK | TAK | 100,00 pkt | Gorzów Wlkp./s. pływacka |
17 | Volley-SM Sebastian Michalak | TAK | TAK | 100,00 pkt | Mysłowice/s. siatkówki na siedząco |
18 | Leszek Zblewski | TAK | TAK | 100,00 pkt | Kościerzyna/s. LA |
19 | Dawid Żołądek | TAK | TAK | 100,00 pkt | Kościerzyna/s. LA |
20 | Karolina Ziółkowska | TAK | TAK | 100,00 pkt | Bydgoszcz/s. pływacka |
21 | Mirosław Fic | TAK | TAK | 100,00 pkt | Wrocław 1/s. pływacka |
22 | Mirosław Fic | TAK | TAK | 100,00 pkt | Wrocław 2/s. pływacka |
23 | Paweł Karpiński | TAK | TAK | 100,00 pkt | Łomianki/s. tańca na wózkach |
24 | Piotr Mejsner | TAK | TAK | 100,00 pkt | Szczecin/s. pływacka |
25 | SWING Iwona Ciok | TAK | TAK | 100,00 pkt | Łomianki/s. tańca na wózkach |
26 | Zbigniew Gryżboń | TAK | TAK | 100,00 pkt | Cieszyn/s. LA |
27 | Marta Rokicka | TAK | TAK | 100,00 pkt | Cieszyn/s. LA |
28 | Dominik Foryś | TAK | TAK | 100,00 pkt | Kraków/s. Blind Football |
29 | Patrycja Bartoś | NIE | TAK | 80,00 pkt | Kraków/s. Blind Football |
30 | Joanna Sawicz | NIE | TAK | 80,00 pkt | Poznań/s. ogólnorozwojowa |
31 | TOP SPORT Marcin Cieślik | TAK | TAK | 100,00 pkt | Radom 1/s. pływacka |
32 | Marzena Ignaczak | TAK | TAK | 100,00 pkt | Zduńska Wola/s. LA |
33 | Łukasz Jendrychowski | TAK | TAK | 100,00 pkt | Zduńska Wola/s. LA |
34 | Michał Prosowiecki | TAK | TAK | 100,00 pkt | Opole/s. pływacka |
35 | Adrian Mikołajczyk | NIE | TAK | 80,00 pkt | Koszalin/s. LA |
36 | Piotr Musiał | NIE | TAK | 80,00 pkt | Koszalin/s. LA |
37 | Przemysław Idzik | TAK | TAK | 100,00 pkt | Gołoborze/s. pływacka |
38 | Filip Moćko | TAK | TAK | 100,00 pkt | Gołoborze/s. pływacka |
39 | Roman Hebda | TAK | TAK | 100,00 pkt | Radom 1/s. pływacka |
40 | Michalina Augystyniak | NIE | TAK | 80,00 pkt | Radom 1/s. pływacka |
41 | Katarzyna Sawicka | TAK | TAK | 100,00 pkt | Opole/s. pływacka (warunkowo przyjęta) |
42 | AQUA SPORT Magdalena Zarach | TAK | TAK | 100,00 pkt | Kościerzyna 1/s. pływacka (warunkowo przyjęta) |
43 | AQUA SPORT Magdalena Zarach | TAK | TAK | 100,00 pkt | Kościerzyna 2/s. pływacka (warunkowo przyjęta) |
44 | AQUA SPORT Michał Zarach | TAK | TAK | 100,00 pkt | Kościerzyna 1/s. pływacka (warunkowo przyjęta) |
45 | AQUA SPORT Michał Zarach | TAK | TAK | 100,00 pkt | Kościerzyna 1/s. pływacka (warunkowo przyjęta) |
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą możliwą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.