Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów w sekcjach sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START – 2022/2023”.
Postępowanie nr 04/05/2022 z dnia 16.05.2022 r.
Najkorzystniejsze oferty złożyli:
Nr oferty | Imię i nazwisko/Nazwa firmy | Uprawnienia trenera/instruktora sportowego | Udokumentowane doświadczenie (min. 3 lata) pracy z ON | Punkty przyznane łącznie | UWAGI |
1 | Paweł Lewko IT | TAK | TAK | 100,00 pkt | Białystok 1/s. pływacka |
2 | Drągowski Kamil | TAK | TAK | 100,00 pkt | Białystok 1/s. pływacka |
3 | Wystyrk Adrian | TAK | TAK | 100,00 pkt | Białystok 2/s. pływacka |
4 | Perkowski Maciej | TAK | TAK | 100,00 pkt | Debica/Czarna/s. pływacka |
5 | Perkowski Maciej | TAK | TAK | 100,00 pkt | Tarnów/s. pływacka |
6 | Tarnowska Szkoła Pływania Aneta Michalska-Perkowska | TAK | TAK | 100,00 pkt | Tarnów/s. pływacka |
7 | Lewkowicz Jarosław | NIE | TAK | 80,00 pkt | Białystok 1/s. pływacka |
8 | Lewkowicz Jarosław | NIE | TAK | 80,00 pkt | Białystok 2/s. pływacka |
9 | SWIM-BUD Bartłomiej Boicetta | TAK | TAK | 100,00 pkt | Mielec/s. pływacka |
10 | SWIMNIN Ninomysław Jakubczyk | TAK | TAK | 100,00 pkt | Mielec/s. pływacka |
11 | Dziejma Marek | NIE | TAK | 80,00 pkt | Białystok 1/s. pływacka |
12 | Dziejma Marek | NIE | TAK | 80,00 pkt | Białystok 2/s. pływacka |
13 | Musiał Marcin | TAK | TAK | 100,00 pkt | Debica/Czarna/s. pływacka |
14 | Stepańczuk Patrycja | TAK | TAK | 100,00 pkt | Białystok 2/s. pływacka |
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą możliwą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.