Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START – 23/26”.
- Postępowanie nr 01/06/2023 z dnia 02.06.2023 r.
- Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. | Nazwa wykonawcy | Zakres przedmiotu zamówienia | Termin wykonania | Kryterium | Punkty przyznane łącznie |
1 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Basen “Zduńska Woda” | Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Zduńska Wola | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
2 | Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie | Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Staszów | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
3 | Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa | Wynajem obiektów sportowych – sekcja wioślarska Szczecin | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
4 | Centrum Sportu i Rekreacji “Przystań Na Eisenberga” | Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Kraków | 01.07.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
5 | Miasto Zielona Góra Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej | Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Zielona Góra | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
6 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu | Wynajem obiektów sportowych – sekcja LA Zamość | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
7 | Gmina Miasto Rzeszów Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Rzeszów 2 | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
8 | Klub Sportowy Stella | Wynajem obiektów sportowych – sekcja tenisa stołowego tenis stołowy Kielce | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
9 | Swing Iwona Ciok | Wynajem obiektów sportowych – sekcja tańca na wózkach Łomianki | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
10 | Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych “Start” | Wynajem obiektów sportowych – sekcja ogólnorozwojowa Wrocław | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
11 | Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych “Start” | Wynajem obiektów sportowych – sekcja podnoszenia ciężarów Wrocław | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
12 | Akademia Sportu Stawiki Sp. z o.o. | Wynajem obiektów sportowych – sekcja SitWakeBoardingu Sosnowiec | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
13 | Gmina Olsztyn Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 | Wynajem obiektów sportowych – sekcja strzelectwa sportowego Olsztyn | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
14 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Wynajem obiektów sportowych – sekcja szermierki na wózkach Katowice | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
15 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Wilkowie-Osiedlu | Wynajem obiektów sportowych – sekcja siatkówki na siedząco Złotoryja | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
16 | CS TWINS Mikołaj Tusiński | Wynajem obiektów sportowych – sekcja szermierka na wózkach Warszawa | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
17 | Szkoła Podstawowa nr 150 | Wynajem obiektów sportowych – sekcja siatkówki na siedząco Warszawa | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
18 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 | Wynajem obiektów sportowych – sekcja tenisa stołowego Warszawa | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
19 | Bydgoskie Centrum Sportu | Wynajem obiektów sportowych – sekcja badmintona Bydgoszcz | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
20 | Bydgoskie Centrum Sportu | Wynajem obiektów sportowych – sekcja Boccii Bydgoszcz | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
21 | Bydgoskie Centrum Sportu | Wynajem obiektów sportowych – sekcja ogólnorozwojowa Bydgoszcz | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
22 | Bydgoskie Centrum Sportu | Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka Bydgoszcz | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
23 | Bydgoskie Centrum Sportu | Wynajem obiektów sportowych – sekcja podnoszenia ciężarów Bydgoszcz | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
24 | Bydgoskie Centrum Sportu | Wynajem obiektów sportowych – sekcja strzelectwa sportowego Bydgoszcz | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
25 | Bydgoskie Centrum Sportu | Wynajem obiektów sportowych – sekcja tenisa stołowego Bydgoszcz | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
26 | MEETFIT Krzysztof Kotwica | Wynajem obiektów sportowych – sekcja ogólnorozwojowa Kielce | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
27 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu | Wynajem obiektów sportowych – sekcja ogólnorozwojowa Kołobrzeg | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
28 | Miejski Klub Sportowy “Silesia” | Wynajem obiektów sportowych – sekcja siatkówki na siedząco Mysłowice | 15.06.2023-31.03.2024 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.