dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego w ramach umowy podpisanej pomiędzy Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” a Ministerstwem Sportu i Turystyki.
- Postępowanie z dnia 27.11.2017r.
- Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:
FHU Rafał Smyła
Sportkonsulting Sp. z o.o. i wspólnicy S.k.
BACHA SPORT Sp. z o.o.
Sklep Rowerowy Wojciech Kadrzyński
FHU FERROS Jacek Pietruszka
Aga Sport Bożena Waldowska
Uhlmann Polska S.C. Magdalena Ciepłowska i Ska
„EUROGUN” Rafał Szyc
INTERPLASTIC Roger Żółtkowski
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w wybranych punktach zapytania.
| Nr oferty | Nazwa firmy | Kryterium | Punkty przyznane łącznie | 
| 1 | FHU Rafał Smyła | Wartość brutto | 100% (poz. 14-18) | 
| 2 | Sportkonsulting Sp. z o.o. i wspólnicy S.k. | Wartość brutto | 100 % (poz. 3, 22) | 
| 3 | BACHA SPORT Sp. z o.o. | Wartość brutto | 100% (poz. 2) | 
| 4 | Sklep Rowerowy Wojciech Kadrzyński | Wartość brutto | 100% (poz. 10-12) | 
| 5 | FHU FERROS Jacek Pietruszka | Wartość brutto | 100% (poz. 4-7) | 
| 6 | Aga Sport Bożena Waldowska | Wartość brutto | 100% (poz. 19-21, 26-31, 53-72) | 
| 7 | Karo Sport | Wartość brutto | Niespełnienie wymogów formalnych | 
| 8 | Uhlmann Polska S.C. Magdalena Ciepłowska i Ska | Wartość brutto | 100% (poz. 50-52) | 
| 9 | „EUROGUN” Rafał Szyc | Wartość brutto | 100% (poz. 1) | 
| 10 | INTERPLASTIC Roger Żółtkowski | Wartość brutto | 100% (poz. 23, 32-49) | 
 
                             
                         
				 
				