Komisja ofertowa dokonała wyboru oferenta/ów zgodnie z informacją poniżej:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START – 26/29” – etap 1.
- Postępowanie nr 01/05/2026/20698 z dnia 12.05.2026 r.
- Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
| Lp. | Nazwa wykonawcy | Zakres przedmiotu zamówienia | Termin wykonania | Kryterium | Punkty przyznane łącznie |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 150 | Wynajem obiektów sportowych – sekcja siatkówki na siedząco, Warszawa | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 2 | Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o. | Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka, Kościerzyna 1 | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 3 | Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o. | Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka, Kościerzyna 2 | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 4 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu | Wynajem obiektów sportowych – sekcja badmintona, Kędzierzyn-Koźle | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 5 | Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie | Wynajem obiektów sportowych – sekcja ogólnorozwojowa, Kościerzyna | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 6 | Klub Sportowy Stella Kielce | Wynajem obiektów sportowych – sekcja tenisa stołowego, Kielce | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 7 | Zakład Sportu i Turystyki (Gmina Kościerzyna) | Wynajem obiektów sportowych – sekcja LA, Kościerzyna | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I | Wynajem obiektów sportowych – sekcja tenisa stołowego, Warszawa | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 9 | Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu” | Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka, Łódź 1 | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 10 | Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu” | Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka, Łódź 2 | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 91 (Gmina Miejska Kraków) | Wynajem obiektów sportowych – sekcja LA, Kraków | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 12 | URLIFE Urszula Wojtowicz | Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka, Szczecin | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 13 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. | Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka, Radom 1 – 120 godz. | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 14 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. | Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka, Radom 2 | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 15 | Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu | Wynajem obiektów sportowych – sekcja Blind Football, Wrocław | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 16 | Fight Gym Jarosław Krawczyk i Marcin Cieślik S.C. | Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka, Radom 1 – 80 godz. | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 17 | Gmina Miejska Mielec MOSIR w Mielcu | Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka, Mielec | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 18 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach | Wynajem obiektów sportowych – sekcja LA, Kielce | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 19 | Ośrodek Sportu i Rekreacji (Miasto Zamość) | Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka, Zamość | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 20 | Ośrodek Sportu i Rekreacji (Miasto Zamość) | Wynajem obiektów sportowych – sekcja LA, Zamość | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 21 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 (Gmina Olsztyn) | Wynajem obiektów sportowych – sekcja strzelectwa sportowego, Olsztyn | 01.07.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 22 | Bydgoskie Centrum Sportu | Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka, Bydgoszcz | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 23 | Curling Łódź Sp. z o.o. | Wynajem obiektów sportowych – sekcja curlingu na wózkach, Łódź | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 24 | FC24 Company Sp. z o.o. | Wynajem obiektów sportowych – sekcja ogólnorozwojowa, Bielsko-Biała | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 25 | MEETFIT Krzysztof Kotwica | Wynajem obiektów sportowych – sekcja ogólnorozwojowa, Kielce | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 26 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód | Wynajem obiektów sportowych – sekcja Blind Football, Kraków | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 27 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie (Miasto Cieszyn) | Wynajem obiektów sportowych – sekcja LA, Cieszyn – 80 godz. | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 28 | Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie (Gmina Cieszyn) | Wynajem obiektów sportowych – sekcja LA, Cieszyn – 120 godz. | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 29 | Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka, Rzeszów – 160 godz. | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 30 | Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Wynajem obiektów sportowych – sekcja LA, Rzeszów | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 31 | Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o. | Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka, Gorzów Wlkp. | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 32 | Termy Maltańskie Poznań | Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka, Poznań 1 | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 33 | Dance Factory / Sports Factory Tomasz Dembowski | Wynajem obiektów sportowych – sekcja wioślarska, Szczecin | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 34 | Bydgoskie Centrum Sportu | Wynajem obiektów sportowych – sekcja podnoszenia ciężarów, Bydgoszcz | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 35 | Swing Iwona Ciok | Wynajem obiektów sportowych – sekcja tańca na wózkach, Łomianki 1 | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 36 | Swing Iwona Ciok | Wynajem obiektów sportowych – sekcja tańca na wózkach, Łomianki 2 | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 37 | Miasto Gorzów Wlkp. Ośrodek Sportu I Rekreacji | Wynajem obiektów sportowych – sekcja LA, Gorzów Wlkp. – 80 godz. | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 38 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | Wynajem obiektów sportowych – sekcja LA, Otwock | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 39 | Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o. | Wynajem obiektów sportowych – sekcja siatkówki na siedząco, Łódź | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. |
| 40 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 | Wynajem obiektów sportowych – sekcja LA, Gorzów Wlkp. – 120 godz. | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. (po terminie) |
| 41 | Miasto Oświęcim Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu | Wynajem obiektów sportowych – sekcja pływacka, Oświęcim | 01.06.2026-31.03.2027 | Koszt oferty | 100,00 pkt. (po terminie) |
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.