Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów w sekcjach sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Gotowi na START – 2021/2022”.
Postępowanie nr 02/04/2021 z dnia 29.04.2021 r.
Najkorzystniejsze oferty złożyli:
Nr oferty | Imię i nazwisko/Nazwa firmy | Uprawnienia trenera/instruktora sportowego | Udokumentowane doświadczenie (min. 3 lata) pracy z ON | Punkty przyznane łącznie | UWAGI |
1 | Przemysław Idzik | TAK | TAK | 100,00 pkt | Gołoborze/s. pływacka |
2 | Paweł Karpiński | TAK | TAK | 100,00 pkt | Łomianki/s. tańca na wózkach |
3 | Monika Szczygieł | TAK | TAK | 100,00 pkt | Kozienice/s. LA |
4 | Jacek Szczygieł | TAK | TAK | 100,00 pkt | Kozienice/s. LA |
5 | TOP SPORT Marcin Cieślik | TAK | TAK | 100,00 pkt | Radom 1/s. pływacka |
6 | Karolina Ziółkowska | TAK | TAK | 100,00 pkt | Bydgoszcz/s. pływacka |
7 | Fizjoswim Wojciech Seidel | TAK | TAK | 100,00 pkt | Wrocław/s. pływacka |
8 | Szkoła Pływania Żabka Izabela Osiecka Żukowska | TAK | TAK | 100,00 pkt | Olecko/s. pływacka |
9 | Mirosław Fic | TAK | TAK | 100,00 pkt | Wrocław/s. pływacka |
10 | Paweł Czuchaj | TAK | TAK | 100,00 pkt | Zamość/s. pływacka |
11 | Jarosław Lewkowicz | TAK | TAK | 100,00 pkt | Białystok/s. pływacka |
12 | Roman Hebda | TAK | TAK | 100,00 pkt | Radom 1/s. pływacka |
13 | Piotr Fidler | TAK | TAK | 100,00 pkt | Olecko/s. pływacka |
14 | Krzysztof Januszek | TAK | TAK | 100,00 pkt | Białystok/s. pływacka |
15 | Ireneusz Klimek | TAK | TAK | 100,00 pkt | Zamość/s. pływacka |
16 | Data Volley Adam Malik | TAK | TAK | 100,00 pkt | Gliwice/s. siatkówki na siedząco |
17 | Jacek Tomczak | TAK | TAK | 100,00 pkt | Gliwice/s. siatkówki na siedząco |
18 | Piotr Niesyczyński | TAK | TAK | 100,00 pkt | Kraków/s. Blind Football |
19 | Filip Moćko | TAK | TAK | 100,00 pkt | Gołoborze/s. pływacka |
20 | Leszek Zblewski | TAK | TAK | 100,00 pkt | Kościerzyna/s. LA |
21 | Alicja Naczk | TAK | TAK | 100,00 pkt | Gorzów Wlkp./s. pływacka |
22 | Jacek Stasiak | TAK | TAK | 100,00 pkt | Gorzów Wlkp./s. pływacka |
23 | Kadrofonia by Jan Prażmo | TAK | TAK | 100,00 pkt | Lublin/ s. LA |
24 | Robert Prażmo | TAK | TAK | 100,00 pkt | Lublin/ s. LA |
25 | Dominik Foryś | TAK | TAK | 100,00 pkt | Kraków/s. Blind Football |
26 | SWING Iwona Ciok | TAK | TAK | 100,00 pkt | Łomianki/s. tańca na wózkach |
27 | Dawid Żołądek | TAK | TAK | 100,00 pkt | Kościerzyna/s. LA |
28 | Katarzyna Sawicka | TAK | TAK | 100,00 pkt | Opole/s. pływacka |
29 | Michał Prosowiecki | TAK | TAK | 100,00 pkt | Opole/s. pływacka |
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą możliwą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.